<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport &#8211; RTV Meppel</title>
	<atom:link href="https://www.rtvmeppel.nl/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rtvmeppel.nl</link>
	<description>de Stem van Zuidwest-Drenthe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 08:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2025/11/cropped-logo_rtvmeppel_150-32x32.jpg</url>
	<title>Sport &#8211; RTV Meppel</title>
	<link>https://www.rtvmeppel.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dames en meiden welkom bij introductietraining rugby in Meppel</title>
		<link>https://www.rtvmeppel.nl/dames-en-meiden-welkom-bij-introductietraining-rugby-in-meppel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rutger Oosting]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Black Panthers]]></category>
		<category><![CDATA[Meppel]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rtvmeppel.nl/?p=106686</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1706" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/20240929_1340442-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Teamfoto van the Black Panthers" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/20240929_1340442-scaled.jpg 2560w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/20240929_1340442-300x200.jpg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/20240929_1340442-1024x683.jpg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/20240929_1340442-768x512.jpg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/20240929_1340442-1536x1024.jpg 1536w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/20240929_1340442-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Dames en meiden vanaf 15 jaar kunnen op woensdag 22 april kennismaken met rugby tijdens een introductietraining van The Black]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="2560" height="1706" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/20240929_1340442-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Teamfoto van the Black Panthers" decoding="async" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/20240929_1340442-scaled.jpg 2560w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/20240929_1340442-300x200.jpg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/20240929_1340442-1024x683.jpg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/20240929_1340442-768x512.jpg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/20240929_1340442-1536x1024.jpg 1536w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/20240929_1340442-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>
<p><strong>Dames en meiden vanaf 15 jaar kunnen op woensdag 22 april kennismaken met rugby tijdens een introductietraining van The Black Panthers. De training vindt plaats op het rugbyveld van Sportpark Koedijkslanden en is gratis toegankelijk.</strong></p>



<p>De introductietraining is vrijblijvend. Deelnemers die enthousiast zijn, kunnen na afloop tot het einde van de zomer gratis blijven meetrainen met het damesteam. Daarnaast start de club binnenkort met beach rugby-trainingen, waar deelnemers eveneens kosteloos aan kunnen meedoen.</p>



<p><strong>Praktische informatie</strong><br>De training begint om 19.30 uur. Aanmelden kan via de social media van de club of door een bericht te sturen, maar geïnteresseerden mogen ook zonder aanmelding langskomen. Voor deelname wordt aangeraden om stevige sportkleding te dragen. Schoenen met noppen zijn handig, maar gewone sportschoenen volstaan ook.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoogeveen speelstad tijdens het WK korfbal in 2027</title>
		<link>https://www.rtvmeppel.nl/hoogeveen-speelstad-tijdens-het-wk-korfbal-in-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martijn Stuut]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogeveen]]></category>
		<category><![CDATA[WK korfbal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rtvmeppel.nl/?p=106643</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2048" height="1366" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Korfbal.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Het WK korfbal zal in 2027 gaan plaatsvinden in Nederland. Hoogeveen is een van de speelsteden tijdens het toernooi dat plaatsvindt van 15 tot en met 24 oktober." decoding="async" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Korfbal.jpg 2048w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Korfbal-300x200.jpg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Korfbal-1024x683.jpg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Korfbal-768x512.jpg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Korfbal-1536x1025.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></p>Het WK korfbal zal in 2027 gaan plaatsvinden in Nederland. Hoogeveen is een van de speelsteden tijdens het toernooi dat]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="2048" height="1366" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Korfbal.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Het WK korfbal zal in 2027 gaan plaatsvinden in Nederland. Hoogeveen is een van de speelsteden tijdens het toernooi dat plaatsvindt van 15 tot en met 24 oktober." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Korfbal.jpg 2048w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Korfbal-300x200.jpg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Korfbal-1024x683.jpg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Korfbal-768x512.jpg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Korfbal-1536x1025.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></p>
<p><strong>Het WK korfbal zal in 2027 gaan plaatsvinden in Nederland. Hoogeveen is een van de speelsteden tijdens het toernooi dat plaatsvindt van 15 tot en met 24 oktober.</strong></p>



<p>Drenthe krijgt een prominente rol tijdens dit toernooi, want&nbsp;niet alleen in Hoogeveen, maar ook in Emmen zullen wedstrijden gespeeld worden. De overige speelsteden zijn Drachten, Almelo, Ede, Duiven, Zaanstad, Gorredijk, Den Bosch, Oss en Ridderkerk. Vorig jaar werd al bekendgemaakt dat de halve finales en de finale worden afgewerkt in Ahoy Rotterdam. Nederland was al gastland in 1978, 1987 en 2003.</p>



<p>Wethouder Ronald Klok van de VVD in Hoogeveen is trots dat het WK korfbal ook naar Drenthe komt. “Dat zowel Hoogeveen als Emmen speelstad zijn, maakt dit extra speciaal. Samen laten we zien hoe sterk Drenthe is als sportprovincie. We willen er een mooi evenement van maken voor deelnemers én inwoners.”</p>



<p>De gemeenten Emmen en Hoogeveen werken de komende periode samen met de organisatie en lokale partners aan de voorbereidingen. Het doel: een sportief en gastvrij evenement neerzetten waar heel Drenthe trots op kan zijn.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isa Scheffers en Marko Roeten blinken uit bij Paardensprong-jeugdschaaktoernooi</title>
		<link>https://www.rtvmeppel.nl/isa-scheffers-en-marko-roeten-blinken-uit-bij-paardensprong-jeugdschaaktoernooi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martijn Stuut]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogeveen]]></category>
		<category><![CDATA[Paardensprong-jeugdschaaktoernooi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rtvmeppel.nl/?p=106605</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1920" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Isa-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Isa Scheffers en Marko Roeten waren zaterdag de Hoogeveense uitblinkers op het Paardensprong-jeugdschaaktoernooi in Hoogezand. Isa speelde haar eerste toernooi en wist drie partijen te winnen. Marko Roeten eindigde op een gedeelde derde plaats tijdens het ouderschaaktoernooi." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Isa-scaled.jpg 2560w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Isa-300x225.jpg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Isa-1024x768.jpg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Isa-768x576.jpg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Isa-1536x1152.jpg 1536w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Isa-2048x1536.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Isa Scheffers en Marko Roeten waren zaterdag de Hoogeveense uitblinkers op het Paardensprong-jeugdschaaktoernooi in Hoogezand. Isa speelde haar eerste toernooi]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="2560" height="1920" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Isa-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Isa Scheffers en Marko Roeten waren zaterdag de Hoogeveense uitblinkers op het Paardensprong-jeugdschaaktoernooi in Hoogezand. Isa speelde haar eerste toernooi en wist drie partijen te winnen. Marko Roeten eindigde op een gedeelde derde plaats tijdens het ouderschaaktoernooi." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Isa-scaled.jpg 2560w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Isa-300x225.jpg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Isa-1024x768.jpg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Isa-768x576.jpg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Isa-1536x1152.jpg 1536w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Isa-2048x1536.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>
<p><strong>Isa Scheffers en Marko Roeten waren zaterdag de Hoogeveense uitblinkers op het Paardensprong-jeugdschaaktoernooi in Hoogezand. Isa speelde haar eerste toernooi en wist drie partijen te winnen. Marko Roeten eindigde op een gedeelde derde plaats tijdens het ouderschaaktoernooi.</strong></p>



<p><strong>Grootste jeugdschaaktoernooi van Noord-Nederland</strong></p>



<p>Het Paardensprongtoernooi is het grootste jeugdschaaktoernooi in Noord-Nederland Er deden ook deze keer weer meer dan honderd kinderen aan mee. De Hoogeveense spelers eindigden vooral in de middenmoot. Maar er waren ook een paar uitschieters.</p>



<p>Isa Scheffers zit nog maar een paar maanden op schaken en deed voor het eerst mee aan een toernooi. Natuurlijk was ze zenuwachtig, maar daar was weinig van te merken tijdens haar eerste partij. Binnen een paar zetten wist ze die met mat te winnen. Ze bleef daarna een goed toernooi spelen, maar had soms wat pech of moest gewoon tegen erg sterke tegenstanders. Met drie overwinningen mag Isa bijzonder tevreden zijn.</p>



<p><strong>Bijprogramma</strong></p>



<p>Het toernooi heeft een bijprogramma met een toernooi voor ouders en grootouders van de kinderen die aan het toernooi meedoen. Marko Roeten, de vader van Hugo Roeten, deed daaraan als enige Hoogevener mee. Marko speelde een goed toernooi en wist met een gedeelde derde plek op het podium te eindigen. Jayson Hoogeveen, Hugo Roeten en Quenten Gregoire waren niet helemaal tevreden over hun toernooi, maar eindigden toch mooi in de middenmoot.</p>



<p>De broers Matthijs en Michiel Beishuizen maakten er een spannend toernooi van: wie de meeste punten zou halen. Uiteindelijk eindigde Matthijs net boven Michiel.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Richard Douma wint 5 mijl bij Cascaderun in Hoogeveen</title>
		<link>https://www.rtvmeppel.nl/richard-douma-wint-5-mijl-bij-cascaderun-in-hoogeveen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martijn Stuut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 13:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Cascaderun]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogeveen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rtvmeppel.nl/?p=106609</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Richard-Douma-rechts-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Richard Douma wint 5 mijl bij Cascaderun in Hoogeveen" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Richard-Douma-rechts-scaled.jpg 2560w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Richard-Douma-rechts-300x200.jpg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Richard-Douma-rechts-1024x683.jpg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Richard-Douma-rechts-768x512.jpg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Richard-Douma-rechts-1536x1024.jpg 1536w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Richard-Douma-rechts-2048x1365.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Richard Douma uit Zaandam heeft zondagmiddag in Hoogeveen voor de derde keer op rij de 5 mijl van de Cascaderun]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Richard-Douma-rechts-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Richard Douma wint 5 mijl bij Cascaderun in Hoogeveen" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Richard-Douma-rechts-scaled.jpg 2560w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Richard-Douma-rechts-300x200.jpg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Richard-Douma-rechts-1024x683.jpg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Richard-Douma-rechts-768x512.jpg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Richard-Douma-rechts-1536x1024.jpg 1536w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Richard-Douma-rechts-2048x1365.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>
<figure class="wp-block-video"><video height="720" style="aspect-ratio: 1280 / 720;" width="1280" controls src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Richard-Douma-wint-5-mijl-Cascaderun.mp4"></video></figure>



<p>Richard Douma uit Zaandam heeft zondagmiddag in Hoogeveen voor de derde keer op rij de 5 mijl van de Cascaderun weten te winnen. De 10 mijl werd gewonnen door de Belg Laurent Bierinckx.</p>



<p><strong>Parcoursrecord aanvallen</strong></p>



<p>Douma had zich voorafgaand aan de 5 mijl voorgenomen om het parcoursrecord van Charles Korir uit 2011, dat staat op 23:12, aan te vallen, maar de weersomstandigheden waren niet gunstig. De temperatuur was wel gunstig, maar er stond een vrij harde wind uit het noorden.</p>



<p>Douma kwam na 24 minuten 2 seconden solo over de streep. Nick Marsman eindigde in een tijd van 24:29 als tweede en met 24:36 kwam Thijs Terlouw als derde over de streep.</p>



<p><strong>10 mijl</strong></p>



<p>Ook op de 10 mijl bleek het onmogelijk om een gerichte aanval te doen op het parcoursrecord van Nicholas Makau. Hij liep in 2016 een tijd van 47:06. Laurent Bierinckx klopte met een tijd van 49:59 in de eindsprint de Ethiopiër Yohannese Degefa Lafebo. Jorrit Smit eindigde op twintig seconden achterstand als derde.</p>



<p>Bij de vrouwen won Fanos Tekle in een tijd van 58:47 de 10 mijl. Ilse Rooks won het zilver en Susanne Edema het brons. Op de 5 mijl bij de vrouwen bleek Dione Schipper met een tijd van 27:39 het snelste. Zij bleef Nina Lauwaert en Femke Panjer voor.</p>



<p></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Richard-Douma-wint-5-mijl-Cascaderun.mp4" length="26040830" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Volleyballers Olhaco degraderen uit de Topdivisie</title>
		<link>https://www.rtvmeppel.nl/volleyballers-olhaco-degraderen-uit-de-topdivisie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martijn Stuut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 08:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogeveen]]></category>
		<category><![CDATA[Olhaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rtvmeppel.nl/?p=106590</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2048" height="1365" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Olhaco.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="De volleyballers van Olhaco uit Hoogeveen zijn zaterdagmiddag in Tilburg gedegradeerd uit de Topdivisie." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Olhaco.jpg 2048w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Olhaco-300x200.jpg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Olhaco-1024x683.jpg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Olhaco-768x512.jpg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Olhaco-1536x1024.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></p>De volleyballers van Olhaco uit Hoogeveen zijn zaterdagmiddag in Tilburg gedegradeerd uit de Topdivisie. De ploeg van trainer Sander Klok]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="2048" height="1365" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Olhaco.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="De volleyballers van Olhaco uit Hoogeveen zijn zaterdagmiddag in Tilburg gedegradeerd uit de Topdivisie." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Olhaco.jpg 2048w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Olhaco-300x200.jpg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Olhaco-1024x683.jpg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Olhaco-768x512.jpg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Olhaco-1536x1024.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></p>
<p><strong>De volleyballers van Olhaco uit Hoogeveen zijn zaterdagmiddag in Tilburg gedegradeerd uit de Topdivisie.</strong></p>



<p>De ploeg van trainer Sander Klok begon het toernooi nog met een punt tegen Sliedrecht Sport heren 3 (1-1), maar daarna verloor de ploeg in twee sets met 2-0 van Skunk. In de derde wedstrijd wist Olhaco wel weer een punt te pakken (1-1) tegen Compaen heren 2 en kwam alles aan op de allesbeslissende laatste wedstrijd tegen Avior.</p>



<p>Avior had de eerste twee wedstrijden verloren en daarmee leken er kansen te liggen op handhaving in de Topdivisie. Helaas lukte het de Hoogeveeners niet om de wedstrijd te winnen. Met 14-25 en 23-25 eindigde de wedstrijd in 0-2 en daalt Olhaco net als Avior af naar de eerste divisie.</p>



<p>Sliedrecht Sport 3, Skunk en Compaen 2 spelen volgend seizoen in de Topdivisie.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoogeveen pakt een punt tegen DVS&#8217;33</title>
		<link>https://www.rtvmeppel.nl/hoogeveen-pakt-een-punt-tegen-dvs33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martijn Stuut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 08:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogeveen]]></category>
		<category><![CDATA[VV Hoogeveen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rtvmeppel.nl/?p=106585</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2048" height="1366" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Sander-Egbers-VV-Hoogeveen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="VV Hoogeveen heeft zaterdagavond op het sportpark Bentinckspark een punt weten te pakken tegen DVS&#039;33. De wedstrijd eindigde in 1-1." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Sander-Egbers-VV-Hoogeveen.jpg 2048w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Sander-Egbers-VV-Hoogeveen-300x200.jpg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Sander-Egbers-VV-Hoogeveen-1024x683.jpg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Sander-Egbers-VV-Hoogeveen-768x512.jpg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Sander-Egbers-VV-Hoogeveen-1536x1025.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></p>VV Hoogeveen heeft zaterdagavond op het sportpark Bentinckspark een punt weten te pakken tegen DVS&#8217;33. De wedstrijd eindigde in 1-1.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="2048" height="1366" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Sander-Egbers-VV-Hoogeveen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="VV Hoogeveen heeft zaterdagavond op het sportpark Bentinckspark een punt weten te pakken tegen DVS&#039;33. De wedstrijd eindigde in 1-1." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Sander-Egbers-VV-Hoogeveen.jpg 2048w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Sander-Egbers-VV-Hoogeveen-300x200.jpg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Sander-Egbers-VV-Hoogeveen-1024x683.jpg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Sander-Egbers-VV-Hoogeveen-768x512.jpg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Sander-Egbers-VV-Hoogeveen-1536x1025.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></p>
<p><strong>VV Hoogeveen heeft zaterdagavond op het sportpark Bentinckspark een punt weten te pakken tegen DVS&#8217;33. De wedstrijd eindigde in 1-1.</strong></p>



<p><strong>Sterk DVS&#8217;33 in eerste helft</strong></p>



<p>Trainer Björn Zwikker van Hoogeveen had vooraf al bestempeld dat DVS&#8217;33 een van de betere voetballende ploegen was in de derde divisie en dat was te zien. DVS&#8217;33 domineerde in de eerste helft met goed verzorgd voetbal en daar had de thuisploeg ontzettend veel moeite mee. Het resulteerde ook in een snelle 0-1. Zico Soree wist zich in de elfde minuut knap te ontdoen van verdediger Alagie Jabbie en liet met zijn inzet doelman Stefan van der Lei kansloos.</p>



<p>In de tweede helft viel DVS&#8217;33, de nummer drie in de derde divisie, ver terug. Hoogeveen kwam steeds beter in de wedstrijd en de 1-1 halverwege de tweede helft van Björn Klaassens was ook absoluut niet onverdiend te noemen. In de slotfase kreeg Hoogeveen nog wat kleine mogelijkheden op misschien wel een overwinning, maar de grootste kans kwam in blessuretijd voor DVS&#8217;33. Nick Arends trof de paal.</p>



<p><strong>Hoogeveen deelt koppositie in derde periode</strong></p>



<p>Hoogeveen blijft door het gelijkspel twaalfde in de derde divisie met 42 punten uit 30 wedstrijden. In de strijd om de derde periodetitel deelt Hoogeveen de koppositie met SC Genemuiden. Beide ploegen hebben 16 punten uit 7 wedstrijden. Volgende week zaterdag speelt VV Hoogeveen een uitwedstrijd. Dan is om 15.00 uur Sparta Nijkerk de tegenstander.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trainer Björn Zwikker verwacht een lastige wedstrijd tegen DVS&#8217;33</title>
		<link>https://www.rtvmeppel.nl/trainer-bjorn-zwikker-verwacht-een-lastige-wedstrijd-tegen-dvs33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martijn Stuut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurvoetbal]]></category>
		<category><![CDATA[DVS'33]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogeveen]]></category>
		<category><![CDATA[VV Hoogeveen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rtvmeppel.nl/?p=106558</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1707" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Bjorn-Zwikker-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Trainer Björn Zwikker van VV Hoogeveen verwacht dat zijn ploeg zaterdagavond tegen DVS&#039;33 een zware wedstrijd te wachten staat. Hoogeveen, de nummer twaalf uit de Derde Divisie A met 41 punten, ontvangt DVS&#039;33 uit Ermelo, dat derde staat met 51 punten." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Bjorn-Zwikker-scaled.jpg 2560w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Bjorn-Zwikker-300x200.jpg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Bjorn-Zwikker-1024x683.jpg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Bjorn-Zwikker-768x512.jpg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Bjorn-Zwikker-1536x1024.jpg 1536w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/04/Bjorn-Zwikker-2048x1365.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>Trainer Björn Zwikker van VV Hoogeveen verwacht dat zijn ploeg zaterdagavond tegen DVS&#8217;33 een zware wedstrijd te wachten staat. Hoogeveen,]]></description>
