<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regio &#8211; RTV Meppel</title>
	<atom:link href="https://www.rtvmeppel.nl/category/regio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rtvmeppel.nl</link>
	<description>de Stem van Zuidwest-Drenthe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 08:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2025/11/cropped-logo_rtvmeppel_150-32x32.jpg</url>
	<title>Regio &#8211; RTV Meppel</title>
	<link>https://www.rtvmeppel.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Martijn Dadema beëindigt zijn functie als gedeputeerde en wordt dijkgraaf</title>
		<link>https://www.rtvmeppel.nl/martijn-dadema-beeindigt-zijn-functie-als-gedeputeerde-en-wordt-dijkgraaf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martijn Stuut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<category><![CDATA[Martijn Dadema]]></category>
		<category><![CDATA[WDODelta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rtvmeppel.nl/?p=108308</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="752" height="564" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/Martijn-Dadema.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="In december neemt Martijn Dadema afscheid als gedeputeerde van de provincie Overijssel. De politicus van GroenLinks is voorgedragen om de nieuwe dijkgraaf te worden van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Wie Dadema als gedeputeerde van Overijssel opvolgt, is nog niet bekend. (Foto WDODelta)" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/Martijn-Dadema.jpg 752w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/Martijn-Dadema-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 752px) 100vw, 752px" /></p>In december neemt Martijn Dadema afscheid als gedeputeerde van de provincie Overijssel. De politicus van GroenLinks is voorgedragen om de]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="752" height="564" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/Martijn-Dadema.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="In december neemt Martijn Dadema afscheid als gedeputeerde van de provincie Overijssel. De politicus van GroenLinks is voorgedragen om de nieuwe dijkgraaf te worden van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Wie Dadema als gedeputeerde van Overijssel opvolgt, is nog niet bekend. (Foto WDODelta)" decoding="async" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/Martijn-Dadema.jpg 752w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/Martijn-Dadema-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 752px) 100vw, 752px" /></p>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>In december neemt Martijn Dadema afscheid als gedeputeerde van de provincie Overijssel. De politicus van GroenLinks is voorgedragen om de nieuwe dijkgraaf te worden van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Wie Dadema als gedeputeerde van Overijssel opvolgt, is nog niet bekend.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Vertrouwen<br></strong>De vertrouwenscommissie, een afvaardiging van het algemeen bestuur, begeleidde het sollicitatieproces voor een nieuwe dijkgraaf. Jan Woldring, voorzitter van de vertrouwenscommissie, over de voordracht: “Martijn Dadema is een voorstander van een sterk en veerkrachtig watersysteem. Hij heeft de juiste kennis en ervaring om de doorontwikkeling van het waterschap te stimuleren”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ook heeft de commissie vertrouwen in Dadema om de positionering van WDODelta in het maatschappelijk veld op een effectieve en flexibele wijze te versterken. Martijn Dadema is geen onbekende in de waterwereld, op dit moment is hij gedeputeerde Water en Bereikbaarheid in de provincie Overijssel. Daarvoor was Dadema burgemeester van Raalte. Voor zijn burgemeesterschap werkte hij als diplomaat.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Zeer vereerd<br></strong>“Ik ben zeer vereerd met mijn voordracht. WDODelta is een zelfbewust waterschap in mijn eigen prachtige leefomgeving. Het is fantastisch om juist hier aan de slag te gaan met de basis van de samenleving: water. De wateropgaven worden steeds groter, vragen om vernieuwing en meer samenwerking met partners. Ik positioneer dit waterschap nieuwe stijl graag bij inwoners en ondernemers in de regio, Nederland en in Brussel. Veranderende tijden vragen ook intern om vernieuwing. Het is een mooie opdracht om het bestuurlijk samenspel tussen algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de organisatie door te ontwikkelen. Genoeg te doen. Ik kan niet wachten om te beginnen.”</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opbouw voor Stadsfestival in Hoogeveen in volle gang</title>
		<link>https://www.rtvmeppel.nl/opbouw-voor-stadsfestival-in-hoogeveen-in-volle-gang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martijn Stuut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 07:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogeveen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsfestival]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rtvmeppel.nl/?p=108296</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2048" height="1536" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-5.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Met man en macht is er maandag begonnen met de opbouw van het Stadsfestival in Hoogeveen, dat zaterdag aanstaande zal plaatsvinden in het Steenbergerpark." decoding="async" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-5.jpeg 2048w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-5-300x225.jpeg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-5-1024x768.jpeg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-5-768x576.jpeg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-5-1536x1152.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></p>Met man en macht is er maandag begonnen met de opbouw van het Stadsfestival in Hoogeveen, dat zaterdag aanstaande zal]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="2048" height="1536" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-5.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Met man en macht is er maandag begonnen met de opbouw van het Stadsfestival in Hoogeveen, dat zaterdag aanstaande zal plaatsvinden in het Steenbergerpark." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-5.jpeg 2048w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-5-300x225.jpeg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-5-1024x768.jpeg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-5-768x576.jpeg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-5-1536x1152.jpeg 1536w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></p>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Met man en macht is er maandag begonnen met de opbouw van het Stadsfestival in Hoogeveen, dat zaterdag aanstaande zal plaatsvinden in het Steenbergerpark.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Organisatie strikt bekende artiesten</strong><br>Dit jaar is het alweer de vijfde editie van het Stadsfestival. Om dit lustrum te vieren heeft de organisatie diverse bekende artiesten weten te strikken, zoals Chef Special, Martijn Fischer, Hanne Mae, Lil Kleine en Bilal Wahib. Ook komt Effe Serieus, bekend van het nummer Baila de Gasolina, naar Hoogeveen In het Steenbergerpark worden vier podia opgebouwd waarop de diverse artiesten zullen optreden. Ook is er een Kids Area waarbij de kinderen vermaakt worden door Circus Snor.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Uitverkocht</strong><br>Voor het Stadsfestival zijn geen kaarten meer verkrijgbaar. Alle 11.500 kaarten zijn verkocht. Het terrein opent om 13:00 uur ’s middags en sluit om 01:00 uur ’s nachts.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.25-1024x768.jpeg" alt="" class="wp-image-108297" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.25-1024x768.jpeg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.25-300x225.jpeg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.25-768x576.jpeg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.25-1536x1152.jpeg 1536w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.25.jpeg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-1024x768.jpeg" alt="" class="wp-image-108298" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-1024x768.jpeg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-300x225.jpeg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-768x576.jpeg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-1536x1152.jpeg 1536w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26.jpeg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-1-1024x768.jpeg" alt="" class="wp-image-108299" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-1-1024x768.jpeg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-1-300x225.jpeg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-1-768x576.jpeg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-1-1536x1152.jpeg 1536w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-1.jpeg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-2-1024x768.jpeg" alt="" class="wp-image-108300" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-2-1024x768.jpeg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-2-300x225.jpeg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-2-768x576.jpeg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-2-1536x1152.jpeg 1536w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-2.jpeg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-3-1024x768.jpeg" alt="" class="wp-image-108301" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-3-1024x768.jpeg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-3-300x225.jpeg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-3-768x576.jpeg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-3-1536x1152.jpeg 1536w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-3.jpeg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-4-1024x768.jpeg" alt="" class="wp-image-108302" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-4-1024x768.jpeg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-4-300x225.jpeg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-4-768x576.jpeg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-4-1536x1152.jpeg 1536w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/07/WhatsApp-Image-2026-07-01-at-09.15.26-4.jpeg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pulledagen in Hoogeveen komen er aan: niet zes, maar zeven edities</title>
		<link>https://www.rtvmeppel.nl/pulledagen-in-hoogeveen-komen-er-aan-niet-zes-maar-zeven-edities/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martijn Stuut]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 12:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogeveen]]></category>
		<category><![CDATA[Pulledagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rtvmeppel.nl/?p=108276</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1440" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/Zomermarkt-in-Hoogeveen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat in Hoogeveen de jaarlijkse Pulledagen weer voor de deur staan. Normaal zijn er zes Pulledagen, maar dit jaar zijn het er zeven. Ook op donderdag 20 augustus als hier de vakantie is afgelopen is er nog een extra Pulledag." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/Zomermarkt-in-Hoogeveen.jpg 1920w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/Zomermarkt-in-Hoogeveen-300x225.jpg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/Zomermarkt-in-Hoogeveen-1024x768.jpg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/Zomermarkt-in-Hoogeveen-768x576.jpg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/Zomermarkt-in-Hoogeveen-1536x1152.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat in Hoogeveen de jaarlijkse Pulledagen er weer aankomen. Normaal zijn]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1920" height="1440" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/Zomermarkt-in-Hoogeveen.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat in Hoogeveen de jaarlijkse Pulledagen weer voor de deur staan. Normaal zijn er zes Pulledagen, maar dit jaar zijn het er zeven. Ook op donderdag 20 augustus als hier de vakantie is afgelopen is er nog een extra Pulledag." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/Zomermarkt-in-Hoogeveen.jpg 1920w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/Zomermarkt-in-Hoogeveen-300x225.jpg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/Zomermarkt-in-Hoogeveen-1024x768.jpg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/Zomermarkt-in-Hoogeveen-768x576.jpg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/Zomermarkt-in-Hoogeveen-1536x1152.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat in Hoogeveen de jaarlijkse Pulledagen er weer aankomen. Normaal zijn er zes Pulledagen, maar dit jaar zijn het er zeven. Ook op donderdag 20 augustus als de vakantie in onze streek a; is afgelopen is er nog een extra Pulledag.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Zomermarkt</strong><br>De Pulledagen zijn jaarlijkse zomermarkten die in de vakantie elke donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur plaatsvinden. De markt is niet alleen maar in de hoofdstraat, maar ook in de Schutstraat, waar zich ook nog een kleedjesmarkt bevindt Ook dit jaar zijn er weer circa 200 kramen. De Pulledagen vinden plaats op 9, 16, 23 en 30 juli en 6, 13 en 20 augustus.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Entertainment en muziek</strong><br>Ook dit jaar is er weer de nodige entertainment en muziek. Op donderdag 9 juli treden Nelleke Honning, het duo Undercover en Duo Keyz op. Ook zijn er straattheateracts zoals de Fietsende DJ en Markantikar die zich door de hele binnenstad verplaatsen. In de avond gaat het feest door in de Grote Kerkstraat, waar vanaf 18.00 uur DJ Johannes en zanger Hannes optreden.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Parkeren</strong><br>In de vakantie&#8217;s komen er ook altijd veel toeristen naar Hoogeveen. Parkeren in de binnenstad is mogelijk in de parkeergarage De Kaap aan de Notaris Mulderstraat 20 in Hoogeveen. Meer informatie over de Pulledagen is te vinden via <a href="https://binnenstadhoogeveen.nl/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Binnenstad Hoogeveen.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RØSTED uit Hoogeveen weet zich te plaatsen voor landelijke Popspot-traject</title>
		<link>https://www.rtvmeppel.nl/rosted-uit-hoogeveen-weet-zich-te-plaatsen-voor-landelijke-popspot-traject/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martijn Stuut]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 08:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogeveen]]></category>
		<category><![CDATA[Popspot-traject]]></category>
		<category><![CDATA[RØSTED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rtvmeppel.nl/?p=108273</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1435" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/ROSTED.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Grunge en alternatieve rockband RØSTED uit Hoogeveen heeft zich zondag 28 juni 2026 geplaatst voor het landelijke POPSPOT-traject. De Hoogeveense singer-songwriter Maud ging naar huis met de publieksprijs. POPSPOT Drenthe is een coachingsprogramma dat zich richt op jonge muzikanten, bands en producers die serieus werk maken van hun muziek. (Foto’s K&amp;C)" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/ROSTED.jpg 1920w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/ROSTED-300x224.jpg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/ROSTED-1024x765.jpg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/ROSTED-768x574.jpg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/ROSTED-1536x1148.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>Grunge en alternatieve rockband RØSTED uit Hoogeveen heeft zich zondag 28 juni 2026 geplaatst voor het landelijke POPSPOT-traject. De Hoogeveense]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1920" height="1435" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/ROSTED.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Grunge en alternatieve rockband RØSTED uit Hoogeveen heeft zich zondag 28 juni 2026 geplaatst voor het landelijke POPSPOT-traject. De Hoogeveense singer-songwriter Maud ging naar huis met de publieksprijs. POPSPOT Drenthe is een coachingsprogramma dat zich richt op jonge muzikanten, bands en producers die serieus werk maken van hun muziek. (Foto’s K&amp;C)" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/ROSTED.jpg 1920w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/ROSTED-300x224.jpg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/ROSTED-1024x765.jpg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/ROSTED-768x574.jpg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/ROSTED-1536x1148.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Grunge en alternatieve rockband RØSTED uit Hoogeveen heeft zich zondag 28 juni 2026 geplaatst voor het landelijke POPSPOT-traject. De Hoogeveense singer-songwriter Maud ging naar huis met de publieksprijs. POPSPOT Drenthe is een coachingsprogramma dat zich richt op jonge muzikanten, bands en producers die serieus werk maken van hun muziek.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Nummers zijn cool</strong><br>RØSTED heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de eigen act en een eigen geluid, wat nu beloond wordt door de vakjury. De jury zegt over RØSTED: “Het verschil tussen de kick-off en wat RØSTED nu laat zien, is heel groot. Ze hebben goed gewerkt aan de opbouw van hun set, de overgangen in liedjes en aan de arrangementen. De band neemt het traject serieus, de nummers zijn cool en ze rocken hard!” Het landelijke POPSPOT-traject begint voor RØSTED in september met een kick-off in ArtEZ in Arnhem. Na de kick-off volgen workshopdagen en persoonlijke coaching. Ook mag de band een dag doorbrengen in studio De Basis in Nijmegen om een single en videoclip op te nemen.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Publieksprijs voor Maud</strong><br>Tijdens de finale van POPSPOT kon het publiek stemmen voor de publieksprijs van 500 euro. Maud mocht deze prijs in ontvangst nemen. Het bedrag is bedoeld voor verdere ontwikkeling, zoals workshops, coaching of het opnemen van een videoclip. De jury complimenteert Maud’s waanzinnige stem en bewondert hoe ze alle tips tijdens de coachingsessies als een spons heeft opgenomen.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Jonge muzikanten</strong><br>POPSPOT is gericht op jongeren tussen de 14 en 21 jaar. Elk jaar kunnen deelnemers zich inschrijven voor het programma dat loopt van maart tot juli. Tijdens dit provinciale traject krijgen ze professionele begeleiding, workshops, een fotoshoot en een plek op de Talentstage van het Bevrijdingsfestival. POPSPOT Drenthe wordt georganiseerd door Stichting Kunst &amp; Cultuur, in samenwerking met The Bake Shop en Podium34. Geïnteresseerde acts voor POPSPOT 2027 kunnen zich nu al inschrijven via www.popspot.nl.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fans zwaaien motorrijders toe tijdens traditionele TT Uittocht</title>
		<link>https://www.rtvmeppel.nl/fans-zwaaien-motorrijders-toe-tijdens-traditionele-tt-uittocht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martijn Stuut]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 08:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regio]]></category>
		<category><![CDATA[A28]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogeveen]]></category>
		<category><![CDATA[TT Assen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rtvmeppel.nl/?p=108250</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2048" height="1536" src="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-28-at-21.42.21.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="De TT in Assen zit er weer op. Alle motorrijders die afgelopen weekend naar het TT Circuit in Assen gingen, kwamen ook weer in grote groepen over de A28 richting het zuiden." decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-28-at-21.42.21.jpeg 2048w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-28-at-21.42.21-300x225.jpeg 300w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-28-at-21.42.21-1024x768.jpeg 1024w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-28-at-21.42.21-768x576.jpeg 768w, https://www.rtvmeppel.nl/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-28-at-21.42.21-1536x1152.jpeg 1536w" sizes="auto, (max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /></p>De TT in Assen zit er weer op. Alle motorrijders die afgelopen weekend naar het TT Circuit in Assen gingen,]]></description>
